| #4 | #5 | #6 | #8 | #9 | #10 | #12 | #13 | #14 | #15 | #20 |
| Pelaajan numero | #10 | ![]() |
| Nimi | Jonna Kenttä | |
| Lisenssinumero | 23925315 | |
| Sähköposti | joerke@utu.fi | |
| Puhelin | - | |
| GSM | 044-0688341 | |
| Osoite | Läntinen pitkäkatu 26 B 54 20100 Turku | |
| Syntymäaika | 02.09.1978 | |
| Pituus | 173 cm | |
| Kaudet Unikoriksessa | 6 | |
| Opinnot | Turun yliopisto, Matemaattisluonnontieteellinen tiedekunta, Kemian laitos | |
| Kasvattajaseura | Kemin Into | |
| Tilastoja kaudelta 2005 | ||
| Pelannut | Pistekeskiarvo | Pisteet yhtensä | Piste-ennätys | % joukkueen pisteistä |
| 16 / 20 pelissä | 10.7 | 171 | 22 | 17.4 % |
![]() |
![]() |
![]() |