| #4 | #5 | #6 | #8 | #9 | #10 | #12 | #13 | #14 | #15 | #20 |
| Pelaajan numero | #13 | ![]() |
| Nimi | Tuija Kallio | |
| Lisenssinumero | 23908163 | |
| Sähköposti | tumaka@utu.fi | |
| Puhelin | - | |
| GSM | 040-7378302 | |
| Osoite | Piisaminkatu 8 A 3 24100 Salo | |
| Syntymäaika | 13.07.1979 | |
| Pituus | 178 cm | |
| Kaudet Unikoriksessa | 2 | |
| Opinnot | Turun yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Ranskan kielen kääntäminen ja tulkkaus | |
| Kasvattajaseura | Lahden SBG | |
| Tilastoja kaudelta 2005 | ||
| Pelannut | Pistekeskiarvo | Pisteet yhtensä | Piste-ennätys | % joukkueen pisteistä |
| 9 / 20 pelissä | 13.1 | 118 | 19 | 12 % |
![]() |
![]() |
![]() |