![]() |
#4 | #5 | #6 | #8 | #9 | #10 | #12 | #13 | #14 | #15 | #20 | ![]() |
Pelaajan numero | #14 | ![]() |
Nimi | Varpu Aaltonen | |
Lisenssinumero | 24013277 | |
Sähköposti | varpu.leimala@utu.fi | |
Puhelin | - | |
GSM | - | |
Osoite | - | |
Syntymäaika | 12.03.1981 | |
Pituus | 170 cm | |
Kaudet Unikoriksessa | 5 | |
Opinnot | Turun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Luokanopettajakoulutus | |
Kasvattajaseura | Turun Toverit | |
Tilastoja kaudelta 2005 |
Pelannut | Pistekeskiarvo | Pisteet yhtensä | Piste-ennätys | % joukkueen pisteistä |
16 / 20 pelissä | 2.9 | 46 | 10 | 4.7 % |
![]() |
![]() |
![]() |