![]() |
#4 | #5 | #6 | #8 | #9 | #10 | #12 | #13 | #14 | #15 | #20 | ![]() |
Pelaajan numero | #15 | ![]() |
Nimi | Aino Kemppainen | |
Lisenssinumero | 23960127 | |
Sähköposti | aino.kemppainen@luukku.com | |
Puhelin | 02-2519246 | |
GSM | 040-5645805 | |
Osoite | Petkeltietie 8 A 11 20540 Turku | |
Syntymäaika | 05.12.1975 | |
Pituus | 164 cm | |
Kaudet Unikoriksessa | 9 | |
Opinnot | Tutkinto: Filosofian maisteri 2003 | |
Kasvattajaseura | Raahen Koripalloilijat | |
Tilastoja kaudelta 2005 |
Pelannut | Pistekeskiarvo | Pisteet yhtensä | Piste-ennätys | % joukkueen pisteistä |
15 / 20 pelissä | 4.7 | 71 | 11 | 7.2 % |
![]() |
![]() |
![]() |