| #4 | #5 | #6 | #8 | #9 | #10 | #12 | #13 | #14 | #15 | #20 |
| Pelaajan numero | #20 | ![]() |
| Nimi | Kaisa Luotonen | |
| Lisenssinumero | 24001302 | |
| Sähköposti | - | |
| Puhelin | - | |
| GSM | - | |
| Osoite | - | |
| Syntymäaika | 09.02.1982 | |
| Pituus | - cm | |
| Kaudet Unikoriksessa | 1 | |
| Opinnot | - | |
| Kasvattajaseura | Turun Pyrkivä | |
| Tilastoja kaudelta 2005 | ||
| Pelannut | Pistekeskiarvo | Pisteet yhtensä | Piste-ennätys | % joukkueen pisteistä |
| 16 / 20 pelissä | 5.8 | 92 | 17 | 9.4 % |
![]() |
![]() |
![]() |