![]() |
#4 | #5 | #6 | #8 | #9 | #10 | #12 | #13 | #14 | #15 | #20 | ![]() |
Pelaajan numero | #4 | ![]() |
Nimi | Veera Väätäinen | |
Lisenssinumero | 23994834 | |
Sähköposti | vamvaa@utu.fi | |
Puhelin | - | |
GSM | 044-3531304 | |
Osoite | Vähä Hämeenkatu 9D 87 20500 Turku | |
Syntymäaika | 09.08.1981 | |
Pituus | 175 cm | |
Kaudet Unikoriksessa | 5 | |
Opinnot | Turun yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Ranskan kielen kääntäminen ja tulkkaus | |
Kasvattajaseura | Siilinjärven ESAB | |
Tilastoja kaudelta 2005 |
Pelannut | Pistekeskiarvo | Pisteet yhtensä | Piste-ennätys | % joukkueen pisteistä |
11 / 20 pelissä | 10.5 | 116 | 21 | 11.8 % |
![]() |
![]() |
![]() |