![]() |
#4 | #5 | #6 | #8 | #9 | #10 | #12 | #13 | #14 | #15 | #20 | ![]() |
Pelaajan numero | #5 | ![]() |
Nimi | Ella Lisko | |
Lisenssinumero | 23410795 | |
Sähköposti | eljoli@utu.fi | |
Puhelin | - | |
GSM | - | |
Osoite | - | |
Syntymäaika | 23.12.1977 | |
Pituus | 172 cm | |
Kaudet Unikoriksessa | 4 | |
Opinnot | - | |
Kasvattajaseura | Raahen Koripalloilijat | |
Tilastoja kaudelta 2005 |
Pelannut | Pistekeskiarvo | Pisteet yhtensä | Piste-ennätys | % joukkueen pisteistä |
18 / 20 pelissä | 11.6 | 208 | 21 | 21.2 % |
![]() |
![]() |
![]() |