| #4 | #5 | #6 | #8 | #9 | #10 | #12 | #13 | #14 | #15 | #20 |
| Pelaajan numero | #6 | ![]() |
| Nimi | Tanja Kalliola | |
| Lisenssinumero | 23408723 | |
| Sähköposti | - | |
| Puhelin | - | |
| GSM | - | |
| Osoite | - | |
| Syntymäaika | 17.03.1983 | |
| Pituus | - cm | |
| Kaudet Unikoriksessa | 1 | |
| Opinnot | Turun yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta | |
| Kasvattajaseura | FoKoPo | |
| Tilastoja kaudelta 2005 | ||
| Pelannut | Pistekeskiarvo | Pisteet yhtensä | Piste-ennätys | % joukkueen pisteistä |
| 14 / 20 pelissä | 2.8 | 39 | 7 | 4 % |
![]() |
![]() |
![]() |