| #4 | #5 | #6 | #8 | #9 | #10 | #12 | #13 | #14 | #15 | #20 |
| Pelaajan numero | #9 | ![]() |
| Nimi | Laura Mikkola | |
| Lisenssinumero | 24063175 | |
| Sähköposti | lamami@utu.fi | |
| Puhelin | - | |
| GSM | 040-5298777 | |
| Osoite | Yo-kylä 60 A 6, 20540 Turku | |
| Syntymäaika | 31.01.1977 | |
| Pituus | 165 cm | |
| Kaudet Unikoriksessa | 7 | |
| Opinnot | Turun yliopisto, Matemaattisluonnontieteellinen tiedekunta, Matematiikan laitos | |
| Kasvattajaseura | Salon Palloilijat | |
| Tilastoja kaudelta 2005 | ||
| Pelannut | Pistekeskiarvo | Pisteet yhtensä | Piste-ennätys | % joukkueen pisteistä |
| 13 / 20 pelissä | 3.2 | 42 | 7 | 4.3 % |
![]() |
![]() |
![]() |