| #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #20 |
| Pelaajan numero | #8 | ![]() |
| Nimi | Maija Likitalo | |
| Lisenssinumero | - | |
| Sähköposti | - | |
| Puhelin | - | |
| GSM | - | |
| Osoite | - | |
| Syntymäaika | - | |
| Pituus | - | |
| Kaudet Unikoriksessa | 2 | |
| Opinnot | Turun Yliopisto,Lääketieteellinen tiedekunta | |
| Kasvattajaseura | Turun Riento | |
| Tilastoja kaudelta 2007 | ||
| Pelannut | Pistekeskiarvo | Pisteet yhtensä | Piste-ennätys | % joukkueen pisteistä |
| 5 / 21 pelissä | 5.4 | 27 | 14 | 6.7 % |
![]() |
![]() |
![]() |