| #4 | #6 | #7 | #8 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 |
| Pelaajan numero | #7 | ![]() |
| Nimi | Charlotta Blomqvist | |
| Lisenssinumero | - | |
| Sähköposti | - | |
| Puhelin | - | |
| GSM | - | |
| Osoite | - | |
| Syntymäaika | - | |
| Pituus | - cm | |
| Kaudet Unikoriksessa | 1 | |
| Opinnot | - | |
| Kasvattajaseura | - | |
| Tilastoja kaudelta 2008 | ||
| Pelannut | Pistekeskiarvo | Pisteet yhtensä | Piste-ennätys | % joukkueen pisteistä |
| 0 / 0 pelissä | 0 | 0 | 0 | 0 % |
![]() |
![]() |
![]() |