| Läntinen alue: Naiset III -Divisioona | ||||||
| Lohko A | ||||||
| Sij. | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Koriero | Pisteet |
| 1. | Unikoris, Turun Riento | 16 | 12 | 4 | 918-703 | 28 |
| 2. | Rientotytöt, Turun Riento | 16 | 12 | 4 | 936-695 | 28 |
| 3. | Salpa, Salon Palloilijat | 16 | 12 | 4 | 1209-708 | 28 |
| 4. | Superlooserit, Naantali | 16 | 10 | 6 | 913-745 | 26 |
| 5. | LoKoKo, Loimaan Korikonkarit | 16 | 10 | 6 | 838-840 | 26 |
| 6. | RPS-tytöt, Raision palloseura | 16 | 7 | 9 | 849-991 | 22 |
| 7. | Löysät, Naantali | 16 | 4 | 12 | 699-1075 | 20 |
| 8. | TuTo Girsl, Turun Toverit | 16 | 3 | 13 | 693-967 | 19 |
| 9. | PeU, Perniön Urhelijat | 16 | 2 | 14 | 695-1026 | 18 |
| Unikoris ja Rientotytöt nousukarsintoihin. Molemmat nousivat II divisioonaan kaudeksi 1996-97. |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |