Naisten III-divisioona | ||||||||||||
Runkosarja: Lohko A | ||||||||||||
Sij. | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Koriero | Pist. | ||||||
Koti | Vier. | Yht. | Koti | Vier. | Yht. | Koti | Vier. | Yht. | ||||
1. | Veivi | 8 | 8 | 16 | 7 | 7 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1033-736 | 28 |
2. | LiRi | 8 | 8 | 16 | 5 | 7 | 12 | 3 | 1 | 4 | 885-714 | 24 |
3. | PeU-Basket | 8 | 8 | 16 | 6 | 3 | 9 | 2 | 5 | 7 | 889-847 | 18 |
4. | RiBa | 8 | 8 | 16 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 7 | 887-791 | 18 |
5. | Unikoris | 8 | 8 | 16 | 3 | 6 | 9 | 5 | 2 | 7 | 914-739 | 18 |
6. | ToRi | 8 | 8 | 16 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 9 | 832-834 | 14 |
7. | FoA III | 8 | 8 | 16 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 10 | 867-899 | 12 |
8. | SalPa-Girls | 8 | 8 | 16 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 10 | 696-867 | 12 |
9. | Rauma Basket | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 541-1117 | 0 |
Runkosarja: Lohko B | ||||||||||||
Sij. | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Koriero | Pist. | ||||||
Koti | Vier. | Yht. | Koti | Vier. | Yht. | Koti | Vier. | Yht. | ||||
1. | Rahola Jr | 8 | 8 | 16 | 7 | 8 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1191-674 | 30 |
2. | PirVi | 8 | 8 | 16 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 | 2 | 970-708 | 28 |
3. | Pyroosi | 8 | 8 | 16 | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 6 | 1007-885 | 20 |
4. | KankU | 8 | 8 | 16 | 6 | 3 | 9 | 2 | 5 | 7 | 923-804 | 18 |
5. | BC Ladyt | 8 | 8 | 16 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 821-719 | 16 |
6. | NoKo | 8 | 8 | 16 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 9 | 988-1027 | 14 |
7. | BC E.V.V.K. | 8 | 8 | 16 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 10 | 1021-962 | 12 |
8. | TaNMKY II | 8 | 8 | 16 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 13 | 848-997 | 6 |
9. | Fortuna | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 505-1498 | 0 |
Veivi ja PirVi sek | ||||||||||||
Tällä värillä merkityt joukkueet karsivat noususta | ||||||||||||
Tällä värillä merkityt joukkueet karsivat putoamisesta |
![]() |
![]() |
![]() |