Naisten III-divisioona | ||||||||||||
Runkosarja: Lohko A | ||||||||||||
Sij. | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Koriero | Pist. | ||||||
Koti | Vier. | Yht. | Koti | Vier. | Yht. | Koti | Vier. | Yht. | ||||
1. | ToRi | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1211-631 | 32 |
2. | RiBa | 8 | 8 | 16 | 7 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 966-603 | 26 |
3. | NaKo | 8 | 8 | 16 | 4 | 6 | 10 | 4 | 2 | 6 | 787-758 | 20 |
4. | RieMuKas | 8 | 8 | 16 | 4 | 6 | 10 | 4 | 2 | 6 | 949-717 | 20 |
5. | PeU Basket | 8 | 8 | 16 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 7 | 905-888 | 18 |
6. | Unikoris | 8 | 8 | 16 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 9 | 821-698 | 14 |
7. | LoKoKo | 8 | 8 | 16 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 12 | 693-1039 | 8 |
8. | SalPa | 8 | 8 | 16 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 13 | 673-938 | 6 |
9. | Lieto-Koris | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 544-1277 | 0 |
Runkosarja: Lohko B | ||||||||||||
Sij. | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Koriero | Pist. | ||||||
Koti | Vier. | Yht. | Koti | Vier. | Yht. | Koti | Vier. | Yht. | ||||
1. | Veivi | 9 | 9 | 18 | 9 | 8 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1512-845 | 34 |
2. | KankU | 9 | 9 | 18 | 9 | 8 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1322-785 | 34 |
3. | E.V.V.K. | 9 | 9 | 18 | 6 | 7 | 13 | 3 | 2 | 5 | 1222-872 | 26 |
4. | KaaRo | 9 | 9 | 18 | 6 | 7 | 13 | 3 | 2 | 5 | 1108-836 | 26 |
5. | NoKo | 9 | 9 | 18 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 8 | 1008-937 | 20 |
6. | TaNMKY II | 9 | 9 | 18 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 11 | 962-1066 | 14 |
7. | Rauma Basket | 9 | 9 | 18 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 11 | 839-945 | 14 |
8. | BC Nokia | 9 | 9 | 18 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 15 | 799-1239 | 6 |
9. | Fortuna | 9 | 9 | 18 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 16 | 661-1281 | 4 |
10. | UrjU | 9 | 9 | 18 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 17 | 724-1351 | 2 |
Veivi ja RiBa lohkojen v | ||||||||||||
Tällä värillä merkityt joukkueet karsivat noususta | ||||||||||||
Tällä värillä merkityt joukkueet karsivat putoamisesta |
![]() |
![]() |
![]() |