| Naisten II-divisioona | ||||||||||||
| Runkosarja | ||||||||||||
| Sij. | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Koriero | Pist. | ||||||
| Koti | Vier. | Yht. | Koti | Vier. | Yht. | Koti | Vier. | Yht. | ||||
| 1. | PirVi | 8 | 8 | 16 | 8 | 6 | 14 | 0 | 2 | 2 | 1106-905 | 28 |
| 2. | Vilpas | 8 | 8 | 16 | 6 | 7 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1202-841 | 26 |
| 3. | Pyrintö II | 8 | 8 | 16 | 4 | 6 | 10 | 4 | 2 | 6 | 1055-881 | 20 |
| 4. | RieMu | 8 | 8 | 16 | 6 | 4 | 10 | 2 | 4 | 6 | 969-810 | 20 |
| 5. | NokUA | 8 | 8 | 16 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 7 | 1055-975 | 18 |
| 6. | NoKo | 8 | 8 | 16 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 8 | 875-1014 | 16 |
| 7. | RiBa | 8 | 8 | 16 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 10 | 870-904 | 12 |
| 8. | Unikoris | 8 | 8 | 16 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 14 | 802-1059 | 4 |
| 9. | TuRi | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 690-1235 | 0 |
| Yhdeks | ||||||||||||
| Tällä värillä merkityt joukkueet karsivat noususta | ||||||||||||
| Tällä värillä merkityt joukkueet karsivat putoamisesta | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |