| Naisten II-divisioona | ||||||||||||
| Runkosarja | ||||||||||||
| Sij. | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Koriero | Pist. | ||||||
| Koti | Vier. | Yht. | Koti | Vier. | Yht. | Koti | Vier. | Yht. | ||||
| 1. | Vilpas | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1494-982 | 40 |
| 2. | TaNMKY | 10 | 10 | 20 | 8 | 6 | 14 | 2 | 4 | 6 | 1353-1154 | 28 |
| 3. | Pyrintö II | 10 | 10 | 20 | 8 | 6 | 14 | 2 | 4 | 6 | 1338-1136 | 28 |
| 4. | RieMu | 10 | 10 | 20 | 7 | 7 | 14 | 3 | 3 | 6 | 1242-1048 | 28 |
| 5. | NokUA | 10 | 10 | 20 | 5 | 7 | 12 | 5 | 3 | 8 | 1336-1173 | 24 |
| 6. | Unikoris | 10 | 10 | 20 | 5 | 3 | 8 | 5 | 7 | 12 | 983-1205 | 16 |
| 7. | PirVi | 10 | 10 | 20 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 12 | 1024-1202 | 16 |
| 8. | KaaRo | 10 | 10 | 20 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 13 | 980-1050 | 14 |
| 9. | LoKoKo | 10 | 10 | 20 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 14 | 997-1278 | 12 |
| 10. | RiBa | 10 | 10 | 20 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 15 | 987-1182 | 10 |
| 11. | NoKo | 10 | 10 | 20 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 18 | 1092-1416 | 4 |
| Tällä värillä merkityt joukkueet karsivat noususta | ||||||||||||
| Tällä värillä merkityt joukkueet karsivat putoamisesta | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |