Naisten III-divisioona | ||||||||||||
Runkosarja: Lohko A | ||||||||||||
Sij. | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Koriero | Pist. | ||||||
Koti | Vier. | Yht. | Koti | Vier. | Yht. | Koti | Vier. | Yht. | ||||
1. | TuSiNa | 6 | 6 | 12 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 893-519 | 22 |
2. | Vilpas | 6 | 6 | 12 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 915-568 | 20 |
3. | NaKo | 6 | 6 | 12 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 767-621 | 16 |
4. | Unikoris | 6 | 6 | 12 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 905-517 | 16 |
5. | Aluttaret | 6 | 6 | 12 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 827-705 | 12 |
6. | LoKoKo II | 6 | 6 | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 618-903 | 8 |
7. | Lieto-Koris | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | 417-916 | 2 |
8. | Rieha | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 430-1023 | 0 |
Runkosarja: Lohko B | ||||||||||||
Sij. | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Koriero | Pist. | ||||||
Koti | Vier. | Yht. | Koti | Vier. | Yht. | Koti | Vier. | Yht. | ||||
1. | FoKoPo | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 870-473 | 24 |
2. | RaPy | 6 | 6 | 12 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1007-563 | 22 |
3. | BC Nokia | 6 | 6 | 12 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 865-769 | 16 |
4. | NoKo | 6 | 6 | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 941-738 | 14 |
5. | BC Nokia Pro | 6 | 6 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 560-817 | 6 |
6. | PirVi II | 6 | 6 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 603-846 | 6 |
7. | Pyrintö | 6 | 6 | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 585-814 | 6 |
8. | BC Sisu | 6 | 6 | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 11 | 482-893 | 2 |
Tällä värillä merkityt joukkueet karsivat noususta | ||||||||||||
Tällä värillä merkityt joukkueet karsivat putoamisesta |
![]() |
![]() |
![]() |