Syksy 2000 | ||||||||||||||||
Peli | Tulos | Hanna | Tuulia | Saila | Sonja | Jessica | Aino | Laura | Reetta | Marika | Teea | Eeva | Teresa | Kaisa | Jonna | Kajsa |
LoKoKo-Unikoris | 40-46 | - | - | 9 | - | 0 | 8 | 8 | - | - | 11 | - | 6 | - | 4 | - |
RieMuKas-Unikoris | 54-28 | - | - | 2 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 2 | 0 | - | 2 | - | 2 |
UniKoris-Riistäjät | 126-24 | 2 | 14 | - | - | - | 14 | 8 | 19 | - | - | 10 | 30 | 6 | 14 | 9 |
Unikoris-LietoKoris | 83-30 | - | 15 | 20 | 3 | 2 | 6 | 12 | - | 2 | 14 | 2 | - | - | 7 | - |
KaaRo-Unikoris | 67-46 | 0 | - | 10 | - | - | 4 | - | 10 | 2 | 8 | - | 2 | - | 10 | - |
Unikoris-Salpa-Girls | 93-30 | - | 12 | 21 | 0 | 4 | - | 6 | - | 13 | 5 | - | 18 | 12 | - | 2 |
RaumaBasket-Unikoris | 21-130 | - | - | 32 | - | - | 12 | 18 | 28 | - | 22 | - | 4 | - | 14 | - |
Unikoris-NaKo | 87-43 | - | 10 | 21 | - | - | - | 7 | 7 | 10 | - | 6 | 14 | 5 | - | 7 |
Kevät 2001 | ||||||||||||||||
PeU Basket-Unikoris | 38-57 | - | - | - | 5 | - | 8 | 3 | 12 | 11 | - | - | 12 | - | - | 6 |
Unikoris-LoKoKo | 89-24 | - | - | 16 | 0 | - | 14 | 8 | 16 | 13 | - | 2 | 6 | - | 10 | 4 |
Unikoris-RieMuKas | 74-48 | - | 6 | 12 | 4 | - | 6 | 8 | - | 13 | - | - | 7 | - | 16 | 2 |
Riistäjät-Unikoris | 40-49 | - | - | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | - | 4 | 4 | - | 6 | - | - |
LietoKoris-Unikoris | 50-80 | - | - | 27 | - | 0 | 5 | 11 | - | 10 | - | - | 6 | - | 12 | 9 |
Unikoris-KaaRo | 52-72 | - | 10 | 10 | - | - | 5 | 4 | 12 | 5 | - | - | 7 | 0 | - | 0 |
Salpa-Girls-Unikoris | 29-59 | - | - | 15 | 2 | - | 2 | 6 | 10 | 14 | - | - | 10 | - | - | - |
NaKo-Unikoris | 48-45 | - | 8 | 10 | 5 | - | 2 | 2 | 6 | 4 | - | - | 8 | 0 | - | - |
Unikoris-PeU Basket | 83-51 | 0 | - | 16 | - | 3 | 12 | 10 | 14 | 4 | - | - | 9 | - | 12 | 3 |
Kevään 2001 Nousukarsinnat | ||||||||||||||||
Unikoris-FoKoPo | 55-80 | - | 10 | 8 | 1 | - | 2 | 2 | 12 | - | - | - | 4 | 2 | 14 | - |
FoKoPo-Unikoris | 92-41 | 2 | - | 14 | 0 | - | 7 | 11 | - | - | - | - | 0 | - | 7 | 0 |
Yhteensä: | 4 | 85 | 253 | 24 | 13 | 116 | 128 | 167 | 105 | 66 | 24 | 143 | 33 | 120 | 44 | |
Keskiarvo: | 1 | 10,6 | 14,8 | 2,2 | 1,9 | 6,8 | 7,5 | 12,8 | 8,1 | 9,4 | 4,0 | 8,9 | 4,1 | 10,9 | 4,0 |
![]() |
![]() |
![]() |