Syksy 2002 | ||||||||||||
Peli | Lopputulos | Sonja | Varpu | Saila | Aino | Laura | Jonna | Tiina | Marika | Teresa | Veera | Teea |
Unikoris-PeU Basket | 83-62 | 2 | 4 | 8 | 7 | 4 | 16 | 0 | 17 | 10 | 15 | - |
NaKo II-Unikoris | 40-62 | 4 | 0 | 4 | - | 10 | 6 | - | 14 | 9 | 15 | - |
Unikoris-Vilpas | 67-52 | 0 | 0 | 12 | 17 | 10 | 0 | 9 | 13 | 6 | - | - |
LoKoKo Leidit-Unikoris | 60-55 | 0 | 5 | 7 | 9 | 1 | 4 | 9 | 11 | 9 | - | - |
Unikoris-TuRistit | 57-71 | 6 | 4 | 4 | 11 | 4 | 9 | 2 | 5 | 12 | - | - |
LoKoKo Neidit-Unikoris | 45-86 | 2 | - | 19 | - | 5 | 14 | - | 16 | 12 | 18 | - |
PeU Basket-Unikoris | 52-63 | 2 | 6 | 6 | - | 4 | 10 | 8 | 9 | - | 18 | - |
Unikoris-NaKo II | 60-57 | 0 | 0 | 17 | 6 | 2 | 11 | 5 | - | 2 | 17 | - |
Vilpas-Unikoris | 36-64 | - | 4 | 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | - | 17 | - |
Kevät 2003 | ||||||||||||
Peli | Lopputulos | Sonja | Varpu | Saila | Aino | Laura | Jonna | Tiina | Marika | Teresa | Veera | Teea |
Unikoris-LoKoKo Leidit | 79-60 | 5 | 7 | 15 | 11 | - | 13 | 8 | 2 | - | 18 | - |
TuRistit-Unikoris | 66-73 | 1 | 5 | 11 | 8 | 0 | 6 | 14 | 7 | - | 20 | 1 |
Unikoris-LoKoKo Neidit | 88-26 | 9 | - | 27 | 16 | 11 | 15 | 10 | - | - | - | 0 |
Unikoris-PeU Basket | 89-40 | 3 | 4 | 16 | 12 | 6 | 12 | 9 | 12 | 4 | - | 11 |
NaKo II-Unikoris | 39-61 | 5 | 4 | - | 18 | 4 | 7 | 12 | 4 | 1 | - | 6 |
Unikoris-Vilpas | 67-53 | 4 | 2 | 16 | 3 | 6 | 7 | - | 14 | 5 | - | 10 |
LoKoKo Leidit-Unikoris | 40-54 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | - | - | 2 | 19 | 16 |
Unikoris-TuRistit | 56-81 | 0 | - | 15 | 9 | 0 | 9 | 0 | 4 | 3 | 14 | 2 |
LoKoKo Neidit-Unikoris | 48-85 | 2 | 2 | 15 | 16 | 9 | 14 | - | 11 | 8 | - | 8 |
Kevät 2003 Nousukarsinnat | ||||||||||||
Peli | Lopputulos | Sonja | Varpu | Saila | Aino | Laura | Jonna | Tiina | Marika | Teresa | Veera | Teea |
PirVi-Unikoris | 72-42 | 0 | 9 | 11 | 3 | 2 | - | - | 8 | 6 | - | 3 |
Unikoris-PirVi | 43-74 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | - | 6 | 9 | - | 4 |
Keskiarvo: | 2.8 | 3.5 | 11.5 | 9.5 | 4.7 | 8.8 | 7 | 9.8 | 6.1 | 17.1 | 6.5 |
![]() |
![]() |
![]() |