Syksy 2004 | ||||||||||||
Peli | Lopputulos | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 |
NokUA-Unikoris | 67-49 | 17 | - | 6 | - | 4 | 0 | 13 | - | - | 4 | 5 |
Unikoris-RieMu | 37-85 | 7 | - | 4 | - | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 8 | - |
TuRi-Unikoris | 57-62 | 4 | 6 | - | - | 6 | - | - | 19 | 7 | 6 | 14 |
Unikoris-RiBa | 55-58 | 16 | 15 | 6 | - | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | - | 4 |
NoKo-Unikoris | 54-53 | 15 | 8 | 4 | - | 6 | 2 | 4 | 10 | - | - | 4 |
Unikoris-PirVi | 58-85 | - | 15 | - | - | - | 7 | 15 | 4 | 2 | - | 15 |
Unikoris-Vilpas | 28-81 | 6 | 10 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Unikoris-Pyrintö II | 46-72 | 9 | 12 | 7 | - | 6 | 0 | - | - | 1 | 3 | 8 |
Kevät 2005 | ||||||||||||
Peli | Lopputulos | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 |
Unikoris-NokUA | 51-58 | 14 | - | 5 | 14 | 0 | 2 | 8 | 8 | - | - | 0 |
RieMu-Unikoris | 67-36 | 10 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | - |
Unikoris-TuRi | 62-46 | 22 | 11 | 2 | - | 8 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 4 |
RiBa-Unikoris | 61-55 | 5 | 12 | 5 | 6 | - | 9 | 6 | - | 4 | 4 | 4 |
PirVi-Unikoris | 65-55 | 18 | 12 | - | 10 | - | 0 | 4 | - | 4 | 7 | - |
Vilpas-Unikoris | 89-57 | 29 | - | - | 5 | - | 5 | 7 | - | 4 | 0 | 7 |
Unikoris-NoKo | 51-55 | - | - | 4 | 12 | 0 | 2 | 15 | 12 | 2 | - | 4 |
Pyrintö II-Unikoris | 59-47 | 4 | 13 | 6 | - | - | 0 | 5 | 14 | 0 | - | 5 |
![]() |
![]() |
![]() |