Runkosarja syksyllä 2005 (11 joukkueen kaksinkertainen sarja) | ||||||||||||||
Onro | Pvm | Peli | Tulos | Pelaajat | ||||||||||
#4 | #5 | #6 | #8 | #9 | #10 | #12 | #13 | #14 | #15 | #20 | ||||
7603 | 09.10 | Pirvi-Unikoris | 57-55 (37-25) | 3 | 15 | - | 0 | - | 5 | 2 | 17 | 7 | 6 | - |
7605 | 15.10 | Unikoris-Pyrintö II | 45-76 (23-38) | - | 7 | 2 | 0 | - | 13 | - | 13 | 2 | 4 | 4 |
7614 | 21.10 | TaNMKY-Unikoris | 78-60 (41-28) | 7 | 10 | - | 0 | 4 | 13 | 3 | 19 | 0 | - | 4 |
7624 | 03.11 | Unikoris-RiBa | 53-45 (25-19) | 10 | 10 | 7 | - | - | 0 | 1 | 8 | 5 | 6 | 6 |
7625 | 13.11 | Vilpas-Unikoris | 73-54 (37-31) | 17 | 5 | 4 | 2 | 2 | - | - | 14 | 2 | - | 8 |
7633 | 19.11 | Unikoris-RieMu | 39-62 (14-34) | 14 | - | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
7636 | 23.11 | KaaRo-Unikoris | 55-31 (29-17) | - | 8 | - | 4 | 2 | 15 | 2 | - | 0 | 0 | 0 |
7642 | 03.12 | Unikoris-LoKoKo | 40-53 (25-29) | 9 | 12 | - | 4 | - | - | 7 | - | 2 | 2 | 4 |
7651 | 17.12 | Unikoris-NokUA | 42-67 (21-37) | - | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | - | 14 | 2 | 2 | 3 |
Runkosarja Keväällä 2006 (11 joukkueen kaksinkertainen sarja) | ||||||||||||||
7658 | 07.01 | Unikoris-PirVi | 20-0 (0-0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7647 | 10.01 | NoKo-Unikoris | 55-57 (17-28) | - | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | - | 17 | - | - | 5 |
7660 | 13.01 | Pyrintö II-Unikoris | 96-53 (52-19) | 11 | 8 | 0 | 0 | 6 | 11 | - | 16 | - | 1 | - |
7669 | 21.01 | Unikoris-TaNMKY | 64-58 (26-27) | 6 | 21 | 0 | 2 | 4 | 22 | - | - | - | 9 | - |
7679 | 04.02 | RiBa-Unikoris | 40-50 (20-30) | 21 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | - | 0 | 8 | 5 |
7680 | 11.02 | Unikoris-Vilpas | 32-68 (16-37) | - | 10 | 2 | - | 3 | 5 | 1 | - | 3 | 2 | 6 |
7688 | 19.02 | RieMu-Unikoris | 76-45 (44-24) | 4 | 16 | 0 | 0 | - | 10 | 4 | - | 4 | 3 | 4 |
7691 | 23.02 | Unikoris-KaaRo | 57-48 (28-23) | - | 7 | 4 | 0 | - | 15 | 4 | - | 10 | 9 | 8 |
7697 | 03.03 | LoKoKo-Unikoris | 44-58 (21-27) | - | 18 | - | 2 | 4 | 11 | 2 | - | 4 | 11 | 6 |
7702 | 09.03 | Unikoris-NoKo | 70-67 (41-31) | 14 | 16 | 7 | 0 | 0 | 19 | 0 | - | 0 | 4 | 8 |
7706 | 14.03 | NokUA-Unikoris | 87-55 (42-23) | - | 16 | 6 | 8 | 6 | - | - | - | 2 | - | 17 |
Yhteenveto kaudesta 2005-2006 | ||||||||||||||
Yhteensä | Koriero | #4 | #5 | #6 | #8 | #9 | #10 | #12 | #13 | #14 | #15 | #20 | ||
Pisteet | 980-1205 | 116 | 208 | 39 | 29 | 42 | 171 | 26 | 118 | 46 | 71 | 92 | ||
Keskiarvo | 49-60.3 | 10.5 | 11.6 | 2.8 | 1.7 | 3.2 | 10.7 | 2.2 | 13.1 | 2.9 | 4.7 | 5.8 |
![]() |
![]() |
![]() |