Runkosarja syksyllä 2006 (8 joukkueen kolminkertainen sarja) | ||||||||||||||
Onro | Pvm | Peli | Tulos | Pelaajat | ||||||||||
#4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #14 | #20 | ||||
2488 | 07.10 | Unikoris-TuSiNa | 42-64 (19-33) | - | 7 | 6 | 5 | 1 | - | - | 4 | 9 | 6 | 4 |
2492 | 12.10 | NaKo-Unikoris | 35-77 (18-43) | - | 4 | 15 | 11 | 4 | 2 | - | 9 | 19 | 8 | 5 |
2495 | 21.10 | Unikoris-Vilpas | 76-27 (25-14) | 3 | 12 | 12 | 8 | 2 | 6 | 10 | 12 | - | 11 | 0 |
2501 | 05.11 | Aluttaret-Unikoris | 70-59 (35-34) | 6 | 8 | 8 | 8 | - | 4 | - | 6 | - | 14 | 5 |
2502 | 11.11 | Unikoris-Rieha | 90-28 (43-10) | - | 11 | 16 | 7 | 7 | 4 | 12 | 21 | 12 | - | - |
2509 | 18.11 | Unikoris-Lieto-Koris | 103-26 (52-12) | 6 | 9 | 21 | 3 | 7 | - | 17 | 8 | 15 | 15 | 2 |
2511 | 26.11 | LoKoKo II-Unikoris | 22-99 (14-56) | - | 21 | 5 | - | 5 | 4 | 16 | 34 | - | 14 | - |
2516 | 30.11 | TuSiNa-Unikoris | 64-52 (34-23) | - | 20 | 3 | - | 7 | 0 | 8 | - | - | 14 | 0 |
2520 | 09.12 | Unikoris-NaKo | 71-29 (29-11) | 0 | - | 19 | 8 | 3 | 0 | 18 | - | 15 | 6 | 2 |
2523 | 17.12 | Vilpas-Unikoris | 74-46 (43-19) | 0 | 17 | 13 | 6 | 6 | 0 | - | - | - | - | 4 |
Runkosarja Keväällä 2007 (8 joukkueen kolminkertainen sarja) | ||||||||||||||
2529 | 06.01 | Unikoris-Aluttaret | 82-46 (42-18) | 4 | 18 | 10 | 8 | - | 8 | 16 | 8 | - | 10 | - |
2530 | 12.01 | Rieha-Unikoris | 32-108 (15-57) | 6 | 14 | 9 | 11 | - | - | - | 33 | - | 25 | 10 |
2537 | 17.01 | Lieto-Koris-Unikoris | 14-96 (5-41) | - | 16 | 12 | - | 6 | 12 | - | 16 | 14 | 18 | 4 |
2539 | 03.02 | Unikoris-LoKoKo II | 96-27 (44-10) | 7 | 17 | 16 | - | 12 | 12 | 10 | 12 | - | 10 | 0 |
2544 | 10.02 | Unikoris-TuSiNa | 57-64 (25-26) | 0 | 8 | 6 | - | 2 | - | 14 | 10 | 6 | 11 | - |
2548 | 26.02 | NaKo-Unikoris | 68-60 (31-32) | - | 9 | 4 | - | - | 2 | 12 | 15 | - | 7 | 4 |
2551 | 03.03 | Unikoris-Vilpas | 76-33 (33-14) | 2 | 13 | 5 | - | 4 | - | 12 | 10 | 19 | 9 | 2 |
2557 | 11.03 | Aluttaret-Unikoris | 38-64 (19-36) | 0 | 18 | 2 | - | 3 | 0 | - | 10 | 23 | 8 | - |
2558 | 13.03 | Unikoris-Rieha | 92-18 (44-6) | 4 | 9 | 6 | - | - | 10 | - | 33 | 16 | 8 | 4 |
2565 | 24.03 | Unikoris-Lieto-Koris | 83-37 (40-10) | - | - | 10 | - | 10 | 6 | 18 | 21 | 12 | - | 6 |
2567 | 31.03 | LoKoKo II-Unikoris | 39-114 (27-49) | - | 20 | 22 | - | - | 11 | 16 | 22 | - | 19 | 4 |
Yhteenveto kaudesta 2006-2007 | ||||||||||||||
Yhteensä | Koriero | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #14 | #20 | ||
Pisteet | 1643-855 | 38 | 251 | 220 | 75 | 79 | 81 | 179 | 284 | 160 | 213 | 56 | ||
Keskiarvo | 78.2-40.7 | 3.2 | 13.2 | 10.5 | 7.5 | 5.3 | 5.1 | 13.8 | 15.8 | 14.5 | 11.8 | 3.5 |
![]() |
![]() |
![]() |